RKVVO - RKDVC : 1 - 0
NOAD - UNA : 2 : 8
WODAN - JEKA : 2 - 3
't Zand - WSC : 1- 3
Internos - Sarto : 2 -3
TSC - Cortgene : 1 - 4
| 1 | Cortgene | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 95 | 11 | |
| 2 | ˄ | RKVVO | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 52 | 28 |
| 3 | ˅ | RKDVC | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 64 | 28 |
| 4 | ˄ | JEKA | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 49 | 46 |
| 5 | ˅ | WODAN | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 49 | 48 |
| 6 | Internos | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 54 | 54 | |
| 7 | WSC | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 49 | 41 | |
| 8 | UNA | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 44 | 45 | |
| 9 | TSC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 38 | 58 | |
| 10 | t zand | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 44 | 78 | |
| 11 | Sarto | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 22 | 73 | |
| 12 | Noad | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 22 | 72 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten